Тарифы
Легковое такси
| Класс автомобиля | Тариф | Стоимость 1 км проезда | Минимальная оплата до 3 км | Стоимость 1 мин ожидания | Почасовая оплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Эконом | городской | 18 | 120 | 5 | 450 |
| загородный | 23 | - | |||
| Престиж | городской | 20 | 150 | 8 | 500 |
| загородный | 25 | - | |||
| VIP | городской | 25 | 200 | 10 | 700 |
| загородный | 30 | - |
* Первые 5 минут ожидания выхода пассажира - БЕСПЛАТНО. Далее стоимость ожидания пассажира свыше 5 минут до 1 часа рассчитывается по тарифу за минуту.
* Клиент, отказавшийся от заказа после прибытия такси, обязан оплатить стоимость минимальной поездки.
* Перевозка грязного, пачкающего, оставляющего запах багажа в салоне автомобиля не допускается. В случае повреждения или загрязнения салона или багажного отделения автомобиля по вине пассажира, клиент обязан оплатить стоимость ремонта или химчистки поврежденной или загрязненной поверхности.
* Если клиент не указал класс автомобиля, по умолчанию подается автомобиль класса «Эконом».
Дополнительные услуги.
| Будильник | бесплатно |
|---|---|
| Трезвый водитель | до 3 км 700 рублей, свыше из расчёта + 20 рублей за км. |
| Провоз животных | 1,5 тарифа |
| Курьерские услуги Доставка в офис или квартиру | до 3 км 150 рублей, свыше из расчёта стоимости 1 км. + 50 рублей к стоимости курьерских услуг |
| Доставка забытых вещей | 200 рублей |
| Встреча в аэропорту, вокзалах (с табличкой) | 100 рублей |
| Буксировка | до 3 км 500 рублей, свыше из расчёта + 20 рублей за км. |
| Провоз багажа на верхнем багажнике автомобиля | 1,5 тарифа |
| Инкогнито | 100 рублей |
| Детское кресло | бесплатно |
Подача автомобиля в отдаленные районы города.
Подача легкового такси в пределах границ г.Краснодара осуществляется бесплатно (ст.7 п.3 Федерального Закона № 69-ФЗ от 21 апреля 2011 года.)
Микроавтобусы и автобусы.
| Марка автомобиля | Вместимость | Минимальный заказ | Стоимость 1 часа | Стоимость 1 км |
|---|---|---|---|---|
| Микроавтобус | 14-18 мест | 3 часа | 1200 | 25-35 |
| Автобус | 45 мест | 3 часа | 2000 | 40 |
Автомобили на свадьбу.
| Марка автомобиля | Минимальный заказ | Стоимость 1 часа | Стоимость 1 км |
|---|---|---|---|
| Тойота Камри | 3 часа | 1000 | 30 |
| Ауди | 3 часа | 1500 | 40 |
| Мерседес | 3 часа | 2000 | 50 |
