Трансферы

«Такси-Водник» предлагает Вам не только грузовые и пассажирские перевозки в городе Краснодар, трансфер в любую точку края – также в числе наших услуг!
К примеру, Вы хотите заказать такси Краснодар-Анапа. Почему бы и нет? Быстро и легко добраться на курорт – не проблема. Закажите такси Краснодар-Анапа, если Вы цените комфорт и собственное время.
Краснодар-Геленджик? «Такси-Водник» доставит Вас и туда. Зачем трястись в душном поезде, когда можно заказать трансфер Краснодар-Геленджик? Такси доставит Вас в пункт назначения быстро и безопасно, а главное – Вы можете полностью расслабиться  в  дороге. Конечно, трансфер Краснодар-Геленджик – это несколько дороже, чем например, автобус. Но цена себя полностью оправдывает!
Если Вам необходимо срочно добраться в какой-либо город края, то самое оптимальное решение – заказать такси. Краснодар-Майкоп, к примеру, обойдётся Вам примерно в ту же цену, что и такси Краснодар-Новороссийск. Ниже Вы можете ознакомиться с ценами на поездки, которые базируются на расстоянии от Краснодара. Обратите внимание на то, что Вы можете выбрать тариф – от «Эконом» до «V.I.P.». Более подробную информацию Вы можете получить у наших операторов.
Так сложилось, что такси Краснодар-Майкоп и такси Краснодар-Новороссийск находятся в числе наиболее частых среди заказов на междугородние перевозки. Все наши водители имеют за плечами многолетний стаж и знают дороги, как свои пять пальцев. Так что Ваша поездка займёт минимум времени и будет не только по-настоящему комфортной, но и безопасной.
Такси Краснодар аэропорт.
Конечно, для путешествий на более дальние расстояния удобней воспользоваться самолётом. «Такси-Водник» и здесь готово Вам помочь! Заказывая направление такси Краснодар-аэропорт, Вы можете быть уверены  в том, что не пропустите свой рейс – наши водители подходят к работе со всей ответственностью и не опаздывают ни на минуту. К назначенному времени у Вашего дома будет ждать такси. «Краснодар-аэропорт» Вы выберите, или другой маршрут – дело Ваше. Главное, что с «Такси-Водник» любая поездка обходится недорого и оставляет лишь приятные впечатления.

Город.Станица.Село. КМ Эконом Комфорт Престиж
АБИНСК 85 1910 2176 2370
АБРАУ-ДЮРСО 175 3890 4426 4800
АГОИ 169 3758 4276 4638
АГРОНОМ 17 414 476 534
АДЛЕР 340 7520 8551 9255
АЗОВСКАЯ 46 1052 1201 1317
АЛЕКСЕЕВСКОЕ 170 3780 4290 4665
АНАПА 200 4440 5051 5475
АНАСТАСИЕВСКАЯ 107 2394 2726 2964
АПШЕРОНСК 113 2526 2876 3126
АРМАВИР 220 4880 5551 6015
АРХАНГЕЛЬСКАЯ 205 4550 5176 5610
АРХИПО-ОСИПОВКА 145 3230 3676 3990
АРХЫЗ 370 8180 9301 10065
АУЛ ОКТЯБРЬСКИЙ 30 700 801 885
АФИПСКИЙ 25 590 676 750
АХТЫРСКИЙ 75 1690 1926 2100
АЧУЕВО 155 3450 3926 4260
БАРАННИКОВСКИЙ 113 2526 2876 3126
БЕЙСУГ 115 2570 2926 3180
БЕЛАЯ ГЛИНА 248 5496 6251 6771
БЕЛОЗЕРНЫЙ 26 612 701 777
БЕЛОРЕЧЕНСК 129 2878 3276 3558
БЕРЕЗАНСКАЯ 95 2130 2426 2640
БЕССКОРБНАЯ 265 5870 6676 7230
БЕТТА 190 4220 4801 5205
БОЙКО ПАНУРА 52 1184 1351 1479
БРЮХОВЕЦКАЯ 103 2306 2626 2856
БУХТА ИНАЛ 120 2680 3051 3315
ВАРЕНИКОВСКАЯ 130 2900 3301 3585
ВАСЮРИНСКАЯ 55 1250 1426 1560
ВЕЛИКОВЕЧНОЕ 105 2350 2676 2910
ВЕРХНЕБАКАНСКОЕ 127 2834 3226 3504
ВИТЯЗЕВО 175 3890 4426 4800
ВЛАДИКАВКАЗ 620 13680 15551 16815
ВОЗДВИЖЕНСКАЯ 110 2460 2801 3045
ВОЗНЕСЕНСКАЯ 242 5364 6101 6609
ВОЛГОГРАД 800 17640 20051 21675
ВОЛГОДОНСК 488 10776 12251 13251
ВОРОНЕЖ 950 20940 23801 25725
ВОРОНЕЖСКАЯ 56 1272 1451 1587
ВЫСЕЛКИ 85 1910 2176 2370
ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ 185 4110 4676 5070
ГЕЛЕНДЖИК 190 4220 4801 5205
ГИАГИНСКАЯ 125 2790 3176 3450
ГИРЕЙ 158 3516 4001 4341
ГОРСКИЙ 114 2548 2901 3153
ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ 64 1448 1651 1803
ГРИВЕНСКАЯ 130 2900 3301 3585
ГРИШКОВСКОЕ 90 2020 2301 2505
ГУАМКА 160 3560 4051 4395
ГУЗЕРИПЛЬ 200 4440 5051 5475
ГУЛЬКЕВИЧИ 165 3670 4176 4530
ДЕФАНОВКА 114 2548 2901 3153
ДЖАНХОТ 205 4550 5176 5610
ДЖЕМЕТЕ 165 3670 4176 4530
ДЖУБГА 128 2856 3507 3531
ДИВНОМОРСК 200 4440 5051 5475
ДИНСКАЯ 45 1030 1176 1290
ДОЛЖАНСКАЯ 300 6640 7551 8175
ДОМБАЙ 470 10380 11801 12765
ДРУЖБА 160 3560 4051 4395
ДЯДЬКОВСКАЯ 91 2042 2326 2532
ЕЙСК 260 5760 6551 7095
ЖУРАВСКАЯ 75 1690 1926 2100
ЗАПОРОЖСКАЯ 210 4660 5301 5745
ЗАРЕВО 127 2834 3226 3504
ИВАНОВСКАЯ 56 1272 1451 1587
ИЛЬСКИЙ 60 1360 1551 1695
КАБАРДИНКА 170 3780 4301 4665
КАЗАНСКАЯ 132 2944 3351 3639
КАЛИНИНСКАЯ 95 2130 2426 2640
КАЛУЖСКАЯ 60 1360 1551 1695
КАМЕНОМОСТСКИЙ 201 4462 5076 5502
КАНЕВСКАЯ 132 2944 3351 3639
КАРАЧАЕВСК 413 9126 10376 11226
КЕРЧЬ 116 2592 2951 3207
КИРПИЛЬСКАЯ 80 1800 2051 2235
КИСЛОВОДСК 479 10578 12026 13008
КИСЛЯКОВСКАЯ 190 4220 4801 5205
КОПАНСКАЯ 205 4550 5176 5610
КОРЕВКА 281 6222 7076 7662
КОРЕНОВСК 60 1360 1551 1695
КОШЕХАБЛЬ 178 3956 4501 4881
КРАСНАЯ ПОЛЯНА 400 8840 10051 10875
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 107 2394 2726 2964
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ 82 1844 2101 2289
КРАСНОКУТСКОЕ 170 3780 4301 4665
КРАСНОСЕЛЬСКОЕ 31 722 826 912
КРЕПОСТНАЯ 50 1140 1301 1425
КРИНИЦА 170 3780 4301 4665
КРОПОТКИН 150 3340 3801 4125
КРЫЛОВСКАЯ 170 3780 4301 4665
КРЫМСК 110 2460 2801 3045
КУБАНСКАЯ 120 2680 3051 3315
КУРГАНИНСК 170 3780 4301 4665
КУТАИС 85 1910 2176 2370
КУШЕВСКАЯ 210 4660 5301 5745
ЛАБИНСК 216 4792 5301 5907
ЛАГО-НАКИ 200 4440 5051 5475
ЛАДОЖСКАЯ 90 2020 2301 2505
ЛАЗАРЕВСКОЕ 240 5320 6051 6555
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 190 4220 4801 5205
Х.ЛЕНИНА 24 568 651 723
ЛЕРМОНТОВА 132 2944 3351 3639
ЛЬВОВСКАЯ 60 1360 1551 1695
МАЙКОП 158 3516 4001 4341
МАРЬЯНСКАЯ 35 810 926 1020
МЕДВЕДОВСКАЯ 50 1140 1301 1425
МИН.ВОДЫ 407 8994 10226 11064
МОЛЬКИНО 40 920 1051 1155
МОСКВА 1450 31940 36301 39225
МОСТОВСКОЙ 225 4990 5676 6150
НАТУХАЕВСКАЯ 140 3120 3551 3855
НЕБУГ 170 3780 4301 4665
НЕЗАМАЕВСКАЯ 190 4220 4801 5205
НЕКРАСОВСКАЯ 80 1800 2051 2235
НЕФТЕГОРСК 140 3120 3551 3855
НОВОАЛЕКСЕЕВСКАЯ 210 4660 5301 5745
НОВОБЕРЕЗАНСКАЯ 101 2262 2576 2802
НОВОВЕЛИЧКОВСКАЯ 40 920 1051 1155
НОВОКУБАНСК 210 4660 5301 5745
НОВОКУРСКАЯ 101 2262 2576 2802
НОВОЛЕУШКОВСКАЯ 160 3560 4051 4395
НОВОМИНСКАЯ 165 3670 4176 4530
НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ 150 3340 3801 4125
НОВОМЫШАСТОВСКАЯ 44 1008 1151 1263
НОВОПОКРОВСКАЯ 207 4594 5226 5664
НОВОРОССИЙСК 155 3450 3926 4260
НОВОТИТАРОВСКАЯ 35 810 926 1020
ОЛЬГИНСКАЯ 125 2790 3176 3450
ОТРАДНАЯ 300 6640 7551 8175
ПАВЛОВСКАЯ 150 3340 3801 4125
ПЕРЕДОВАЯ 325 7190 8176 8850
ПЕТРОВСКАЯ 150 3340 3801 4125
ПЛАСТУНОВСКАЯ 43 986 1126 1236
ПЛАТНИРОВСКАЯ 54 1228 1401 1533
ПОЛТАВСКОЕ 245 5430 6176 6690
ПОНЕЖУКАЙ 60 1360 1551 1695
ПОПУТНАЯ 280 6200 7051 7635
ПОРТ КАВКАЗ 240 5320 6051 6555
ПРИМОРСКО-АХТАРСК 160 3560 4051 4395
ПЯТИГОРСК 416 9192 10451 11307
РОГОВСКАЯ 100 2240 2551 2775
РОДНИКОВСКАЯ 180 4000 4551 4935
РОСТОВ 300 6640 7551 8175
РЯЗАНСКАЯ 70 1580 1801 1965
САРАТОВСКАЯ 50 1140 1301 1425
СЕВЕРСКАЯ 50 1140 1301 1425
СЕННОЙ 200 4440 5051 5475
СЛАВЯНСК НА КУБАНИ 90 2020 2301 2505
СМОЛЕНСКАЯ 40 920 1051 1155
СОВЕТСКАЯ 270 5980 6801 7365
СОЧИ 319 7058 8026 8688
СПОКОЙНАЯ 270 5980 6801 7365
СТАВРОПОЛЬ 340 7520 8551 9255
СТАВРОПОЛЬСКАЯ 50 1140 1301 1425
СТАРОВЕЛИЧКОВСКАЯ 81 1822 2076 2262
СТАРОДЕРИВЯНКОВСКАЯ 135 3010 3426 3720
СТАРОКОРСУНСКАЯ 31 722 826 912
СТАРОЛЕУШКОВСКАЯ 130 2900 3301 3585
СТАРОМИНСКАЯ 190 4220 4801 5205
СТАРОМЫШАСТОВСКАЯ 50 1140 1301 1425
СТАРОНИЖНЕСТЕБЛИЕВСКАЯ 70 1580 1801 1965
СТАРОТИТАРОВСКАЯ 179 3978 4526 4908
СТАРОШЕРБИНОВСКАЯ 230 5100 5801 6285
ТАГАНРОГ 355 7850 8926 9660
ТАМАНЬ 220 4880 5551 6015
ТБИЛИССКАЯ 120 2680 3051 4277
ТЕМРЮК 154 3428 3901 4233
ТЕУЧЕЖСК 40 920 1051 1155
ТИМАШЕВСК 75 1690 1926 2100
ТИХОРЕЦК 150 3340 3801 4125
ТРОИЦКАЯ 131 2922 3326 3612
ТУАПСЕ 185 4110 4676 5070
ТУЛЬСКИЙ 160 3560 4051 4395
УБИНСКА 60 1360 1551 1695
УСПЕНСКАЯ 270 5980 6801 7365
УСТЬ-ЛАБИНСК 65 1470 1676 1830
ФЕДОРОВСКАЯ 100 2240 2551 2775
ХАДЫЖЕНСК 120 2680 3051 3315
ХОЛМСКИЙ 70 1580 1801 1965
ЧЕЛБАССКАЯ 140 3120 3551 3855
ЧЕРНОЕРКОВСКИЙ 130 2900 3301 3585
ШАБЕЛЬСКОЕ 270 5980 6801 7365
ШАУМЯН 150 3340 3801 4125
ШОВГАНОВСКИЙ 140 3120 3551 3855
ШЕДОК 240 5320 6051 6555
ЭНЕМ 20 480 551 615
ЮРОВКА 160 3560 4051 4395

Контакты

Вызов такси:

(861) 211-0-211
(861) 211-0-212
(861) 252-44-34
(861) 252-38-08
(861) 257-12-16
(861) 257-12-17
(861) 257-12-18
(861) 257-12-19

Для вызова с мобильного телефона:

8-918-150-21-99
8-98-98-211-0-11

Жалобы и предложения принимаются по телефону:
+7(861) 257-06-46 или по электронной почте