Трансферы

«Такси-Водник» предлагает Вам не только грузовые и пассажирские перевозки в городе Краснодар, трансфер в любую точку края – также в числе наших услуг!
К примеру, Вы хотите заказать такси Краснодар-Анапа. Почему бы и нет? Быстро и легко добраться на курорт – не проблема. Закажите такси Краснодар-Анапа, если Вы цените комфорт и собственное время.
Краснодар-Геленджик? «Такси-Водник» доставит Вас и туда. Зачем трястись в душном поезде, когда можно заказать трансфер Краснодар-Геленджик? Такси доставит Вас в пункт назначения быстро и безопасно, а главное – Вы можете полностью расслабиться  в  дороге. Конечно, трансфер Краснодар-Геленджик – это несколько дороже, чем например, автобус. Но цена себя полностью оправдывает!
Если Вам необходимо срочно добраться в какой-либо город края, то самое оптимальное решение – заказать такси. Краснодар-Майкоп, к примеру, обойдётся Вам примерно в ту же цену, что и такси Краснодар-Новороссийск. Ниже Вы можете ознакомиться с ценами на поездки, которые базируются на расстоянии от Краснодара. Обратите внимание на то, что Вы можете выбрать тариф – от «Эконом» до «V.I.P.». Более подробную информацию Вы можете получить у наших операторов.
Так сложилось, что такси Краснодар-Майкоп и такси Краснодар-Новороссийск находятся в числе наиболее частых среди заказов на междугородние перевозки. Все наши водители имеют за плечами многолетний стаж и знают дороги, как свои пять пальцев. Так что Ваша поездка займёт минимум времени и будет не только по-настоящему комфортной, но и безопасной.
Такси Краснодар аэропорт.
Конечно, для путешествий на более дальние расстояния удобней воспользоваться самолётом. «Такси-Водник» и здесь готово Вам помочь! Заказывая направление такси Краснодар-аэропорт, Вы можете быть уверены  в том, что не пропустите свой рейс – наши водители подходят к работе со всей ответственностью и не опаздывают ни на минуту. К назначенному времени у Вашего дома будет ждать такси. «Краснодар-аэропорт» Вы выберите, или другой маршрут – дело Ваше. Главное, что с «Такси-Водник» любая поездка обходится недорого и оставляет лишь приятные впечатления.

Город.Станица.Село. КМ Эконом Комфорт Престиж
Абинск 85 2005 2200 2660
Абрай-Дюрсо 175 4075 4450 5360
Агои 169 3940 4300 5180
Адлер 340 7870 8575 10310
Азовская 46 1110 1225 1490
Алексеевское 170 3960 4325 5210
Анапа 200 4650 5075 6110
Анастасиевская 107 2510 2750 3320
Апшеронск 113 2650 2900 3500
Армавир 220 5110 5575 6710
Архангельская 205 4765 5200 6260
Архипо-Осиповка 145 3385 3700 4460
Архыз 370 8560 9325 11210
Ахтырский 75 1775 1950 2360
Ачуево 155 3615 3950 4760
Баранниковский 113 2650 2900 3500
Бейсюг 115 2695 2950 3560
Белая Глина 248 5755 6275 7550
Белореченск 129 3020 3300 3980
Березанская 95 2235 2450 2960
Бесскорбная 265 6145 6700 8060
Бетта 190 4420 4825 5810
Бойко Панура 52 1245 1375 1670
Бухта Инал 120 2810 3075 3710
Брюховецкая 103 2420 2650 3200
Варениковская 130 3040 3325 4010
Васюринская 55 1315 1450 1760
Великовечное 105 2465 2700 3260
Верхнебаканское 127 2970 3250 3920
Витязево 175 4075 4450 5360
Владикавказ 620 14310 15575 18710
Воздвиженская 110 2580 2825 3410
Вознесенская 242 5615 6125 7370
Волгоград 800 18450 20000 24000
Волгодонск 488 11275 12275 14750
Воронеж 950 21900 23800 28600
Воронежская 56 1340 1475 1790
Выселки 85 2005 2200 2660
Вышестеблиевская 185 4300 4700 5660
Геленджик 190 4420 4825 5810
Гиагинская 125 2925 3200 3860
Гирей 158 2995 4025 4850
Горский 114 2675 2925 3530
Горячий Ключ 65 1545 1700 2060
Гривенская 130 3040 3325 4010
Гришковское 90 2120 2325 2810
Гуамка 160 3730 4075 4910
Гузерипль 200 4650 5075 6110
Гулькевичи 165 3845 4200 5060
Дефановка 114 2675 2925 3530
Джанхот 205 4765 5200 6260
Джемете 165 3845 4200 5060
Джубга 128 2995 3275 3950
Динская 45 1085 1200 1460
Дивноморск 200 4650 5075 6110
Должанская 300 6950 7575 9110
Домбай 470 10860 11825 14210
Дружба 160 3730 4075 4910
Дядьковская 91 2145 2350 2840
Ейск 260 6030 6575 7910
Журавская 75 1780 1950 2360
Запорожская 210 4880 5325 6410
Зарево 127 2970 3250 3920
Ивановская 56 1340 1475 1790
Ильская 60 1430 1575 1910
Кабардинка 170 3960 4325 5210
Казанская 132 3090 3375 4070
Калиниская 95 2235 2450 2960
Калужская 60 1430 1575 1910
Каменомостский 201 4670 5100 6140
Каневская 132 3090 3375 4070
Карачаевск 413 9550 10400 12500
Керчь 116 2720 2980 3590
Кирпильская 80 1890 2075 2510
Кисловодск 479 11000 12000 14500
Кисляковская 190 4420 4825 5810
Копанская 205 4770 5200 6260
Коревка 281 6515 7100 8540
Кореновск 60 1430 1575 1910
Кошехабль 178 4140 4525 5450
Красная Поляна 400 9200 10000 12100
Красноармейская 107 2510 2750 3320
Красногвардейское 82 1940 2125 2570
Краснокутское 170 3960 4325 5210
Крепостная 50 1200 1320 1610
Криница 170 3960 4325 5210
Кропотки 150 3500 3820 4600
Крыловская 170 3960 4325 5210
Крымск 110 2580 2820 3400
Кубанская 120 2800 3070 3700
Курганинск 170 3960 4325 5210
Кущевская 210 4880 5325 6410
Лабинск 216 5020 5470 6590
Лаго-Наки 200 4650 5075 6110
Ладожская 90 2120 2325 2810
Лазаревскоке 240 5570 6070 7300
Ленинградская 190 4420 4825 5810
Лермонтова 132 3090 3375 4070
Львовская 60 1430 1575 1910
Майкоп 158 3685 4025 4850
Медведовская 50 1200 1320 1610
Мин.воды 407 9400 10250 12300
Молькино 40 970 1075 1310
Москва 1450 33400 36300 43600
Мостовской 225 5220 5700 6860
Натухаевский 140 3270 3570 4300
Небуг 170 3960 4325 5210
Незамаевская 190 4420 4825 5810
Некрасовская 80 1890 2075 2510
Нефтегорск 140 3270 3570 4300
Новоалексеевская 210 4880 5325 6410
Новоберезанская 101 2370 2600 3140
Нововеличковская 40 970 1075 1310
Новокубанск 210 4880 5325 6410
Новокурская 101 2370 2600 3140
Новолеушковская 160 3730 4075 4900
Новоминская 165 3840 4200 5060
Новомихайловская 150 3500 3820 4600
Новомышастовская 44 1060 1175 1430
Новопокровск 207 4810 5250 6320
Новороссийск 155 3620 3950 4760
Новотитаровская 35 855 950 1160
Ольгинская 125 2930 3200 3860
Отрадная 300 6950 7575 9100
Павлоская 150 3500 3820 4600
Передовая 325 7520 8200 9860
Петровская 150 3500 3820 4600
Пластунская 43 1040 1150 1400
Порт-Кавказ 240 5570 6075 7300
Платнировская 54 1290 1425 1730
Полтавское 245 5680 6200 7460
Понежукай 60 1430 1575 1910
Попутная 280 6490 7075 8510
Порт Кавказ 240 5570 6075 7300
Приморско-Ахтарск 160 3730 4075 4900
Пятигорск 416 9600 10500 12600
Роговская 100 2350 2575 3100
Родниковская 180 4200 4575 5500
Ростов-на -Дону 300 6950 7575 9100
Рязанская 70 1660 1825 2200
Саратовская 50 1200 1320 1610
Северская 50 1200 1320 1610
Славянск-на-Кубани 90 2120 2325 2810
Сенной 200 4650 5075 6110
Смоленская 40 970 1075 1310
Сочи 320 7400 8070 9700
Советская 270 6260 6800 8200
Спокойная 270 6260 6800 8200
Ставрополь 340 7870 8575 10310
Ставропольская 50 1200 1320 1610
Старовеличковская 81 1900 2100 2540
Стародеревянковская 135 3150 3450 4150
Старокорсунская 31 760 850 1040
Старолеушковская 130 3040 3300 4010
Старминская 190 4420 4825 5810
Старомышастовская 50 1200 1320 1610
Старонижнестеблиевская 70 1660 1825 2200
Старотитаровская 179 4170 4550 5480
Старщербиновская 230 5340 5820 7010
Таганрог 355 8200 8950 10760
Тамань 220 5110 5575 6710
Тбилисская 120 2810 3075 3710
Темрюк 155 3610 3950 4760
Теучежск 40 970 1075 1310
Тимашевск 75 1770 1950 2360
Тихорецк 150 3500 3820 4600
Триоцкая 131 3060 3350 4040
Туапсе 185 4300 4700 5660
Тульский 160 3730 4075 4900
Убинская 60 1430 1575 1910
Усть-Лабинск 65 1540 1700 2060
Успенская 270 6260 6800 8200
Федоровская 100 2350 2575 3100
Хадыженск 120 2800 3070 3700
Холмский 70 1660 1825 2200
Челбасская 140 3270 3570 4300
Черноерковский 130 3040 3300 4010
Шабльковское 270 6260 6800 8200
Шаумян 150 3500 3820 4600
Шовгеновский 140 3270 3570 4300
Юровка 160 3730 4075 4900

Контакты

Вызов такси:

(861) 211-0-211
(861) 211-0-212
(861) 252-44-34
(861) 252-38-08
(861) 257-12-16
(861) 257-12-17
(861) 257-12-18
(861) 257-12-19

Для вызова с мобильного телефона:

8-918-150-21-99
8-98-98-211-0-11

Жалобы и предложения принимаются по телефону:
+7(861) 257-06-46 или по электронной почте